Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Alarmstichwort | Fahrzeuge | ||
171 | 27.12.2020 | 23:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
170 | 27.12.2020 | 12:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
169 | 27.12.2020 | 08:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
168 | 23.12.2020 | 01:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
167 | 20.12.2020 | 06:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
166 | 16.12.2020 | 08:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
165 | 15.12.2020 | 06:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
164 | 15.12.2020 | 06:04 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
163 | 12.12.2020 | 11:16 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal | First Responder | FRF | |
162 | 06.12.2020 | 19:08 Uhr | Zschorlau OT Albernau | First Responder | FRF | |
161 | 01.12.2020 | 16:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
160 | 28.11.2020 | 08:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
159 | 27.11.2020 | 06:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
158 | 27.11.2020 | 00:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
157 | 23.11.2020 | 17:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
156 | 20.11.2020 | 11:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
155 | 18.11.2020 | 23:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
154 | 18.11.2020 | 07:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
153 | 16.11.2020 | 14:13 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
152 | 15.11.2020 | 23:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
151 | 15.11.2020 | 21:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
150 | 14.11.2020 | 20:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
149 | 09.11.2020 | 20:15 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
148 | 03.11.2020 | 16:00 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
147 | 02.11.2020 | 09:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
146 | 01.11.2020 | 13:42 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
145 | 24.10.2020 | 22:07 Uhr | Zschorlau OT Albernau | First Responder - VKU | FRF | |
144 | 23.10.2020 | 02:03 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
143 | 22.10.2020 | 20:42 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
142 | 19.10.2020 | 00:01 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
141 | 12.10.2020 | 13:04 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
140 | 11.10.2020 | 10:14 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
139 | 10.10.2020 | 19:31Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
--- | 10.10.2020 | 13:15 Uhr | Bockau, Hintere Gasse | Brand 2 - Rauchentwicklung aus Lagerhalle - Einsatzübung | LF, VLF, ELW, FF ALB | X |
138 | 10.10.2020 | 13:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
137 | 04.10.2020 | 13:27 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
136 | 04.10.2020 | 08:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
135 | 02.10.2020 | 09:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
134 | 02.10.2020 | 08:16 Uhr | Bockau | First Responder - VKU | FRF | |
133 | 30.09.2020 | 21:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
132 | 28.09.2020 | 02:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
131 | 27.09.2020 | 19:22 Uhr |
Zschorlau OT Albernau - B 283 |
TH 1 - Unterstützung Rettungsdienst nach VKU | VRW, VLF | |
130 | 27.09.2020 | 19:09 Uhr | Schönheide, S 278 | First Responder - VKU | FRF | |
129 | 21.09.2020 | 19:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
128 | 21.09.2020 | 17:28 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
127 | 21.09.2020 | 04:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
126 | 20.09.2020 | 11:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
125 | 18.09.2020 | 18:19 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
124 | 17.09.2020 | 20:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
123 | 16.09.2020 | 08:38 Uhr | Bockau | First Responder - Tragehilfe | FRF | |
122 | 16.09.2020 | 08:03 Uhr | Bockau | First Responder - Einsatzabbruch | FRF | |
121 | 14.09.2020 | 17:53 Uhr | Bockau | First Responder - Einsatzabbruch | FRF | |
120 | 08.09.2020 | 15:00 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
119 | 07.09.2020 | 12:42 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
118 | 07.09.2020 | 07:47 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
117 | 05.09.2020 | 07:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
116 | 04.09.2020 | 17:01 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
115 | 04.09.2020 | 07:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
114 | 03.09.2020 | 11:27 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
113 | 02.09.2020 | 10:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
112 | 31.08.2020 | 14:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
111 | 30.08.2020 | 04:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
110 | 28.08.2020 | 22:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
109 | 28.08.2020 | 15:41 Uhr | Eibenstock OT Wolfsgrün | Brand 4 - Verpackungs-fabrik brennt | LF, VLF, VRW, ELW | X |
108 | 21.08.2020 | 14:07 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal | First Responder | FRF | |
107 | 20.08.2020 | 17:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
106 | 20.08.2020 | 12:58 Uhr | Bockau | First Responder - Tragehilfe | FRF | |
105 | 20.08.2020 | 12:29 Uhr |
Bockau |
First Responder - Einsatzabbruch | FRF | |
104 | 19.08.2020 | 20:10 Uhr | Bockau | First Responder - Einsatzabbruch | FRF | |
103 | 17.08.2020 | 16:18 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH 1 - Fahrbahn überflutet | LF, VLF | |
102 | 16.08.2020 | 11:57 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
101 | 15.08.2020 | 08:30 Uhr | Bockau, Wiesenweg | Tragehilfe -Unterstützung Rettungsdienst | LF | |
100 | 15.08.2020 | 08:12 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
099 | 14.08.2020 | 02:31 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
098 | 13.08.2020 | 21:20 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
097 | 11.08.2020 | 17:19 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
096 | 10.08.2020 | 15:38 Uhr | Bockau, Schulstraße | Brand 1 - verrauchte Wohnung | LF, VLF | |
095 | 08.08.2020 | 13:09 Uhr | Zschorlau OT Albernau | First Responder | FRF | |
094 | 07.08.2020 | 17:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
093 | 06.08.2020 | 13:50 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal | First Responder | FRF | |
092 | 06.08.2020 | 13:02 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal - Mulderadweg | First Responder | FRF | |
091 | 28.07.2020 | 17:20 Uhr | Bockau, Querweg | TH 1 - Unterstützung Rettungsdienst | LF | |
090 | 28.07.2020 | 16:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
089 | 28.07.2020 | 15:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
088 | 28.07.2020 | 11:17 Uhr | Zschorlau OT Albernau | First Responder | FRF | |
087 | 28.07.2020 | 05:30 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal | First Responder | FRF | |
086 | 27.07.2020 | 12:28 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
085 | 24.07.2020 | 16:45 Uhr | Bockau - Mulderadweg | First Responder | FRF | |
084 | 21.07.2020 | 21:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
083 | 20.07.2020 | 22:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
082 | 16.07.2020 | 16:25 Uhr | Bockau, Triftweg | Tragehilfe - Unterstützung Rettungsdienst | ELW | |
081 | 16.07.2020 | 12:21 Uhr | Zschorlau OT Albernau - B283 | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | VRW, FF ALB | |
080 | 16.07.2020 | 12:07 Uhr | Zschorlau OT Albernau - B283 | First Responder - VKU | FRF | |
079 | 14.07.2020 | 15:23 Uhr | Bockau, Schneeberger Straße | TH 2 - Gasausströmung | LF, VLF | |
078 | 12.07.2020 | 01:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
077 | 10.07.2020 | 16:39 Uhr | Bockau, Schulstraße | TH 2 - Person droht von Baum abzustürzen | LF, VLF | |
076 | 10.07.2020 | 07:52 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
075 | 08.07.2020 | 13:36 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
074 | 07.07.2020 | 07:30 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
073 | 03.07.2020 | 12:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
072 | 28.06.2020 | 11:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
071 | 26.06.2020 | 10:24 Uhr | Bockau | First Responder - Einsatzabbruch | FRF | |
070 | 24.06.2020 | 07:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
069 | 23.06.2020 | 20:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
068 | 18.06.2020 | 14:20 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
067 | 18.06.2020 | 14:19 Uhr | Bockau, Mittelstraße | Türnotöffnung - medizinischer Notfall in Wohnung | VRW, LF | |
066 | 14.06.2020 | 16:57 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | TH 1 - Überflutung | LF, VLF | X |
065 | 13.06.2020 | 11:13 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
064 | 13.06.2020 | 10:12 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
063 | 05.06.2020 | 22:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
062 | 04.06.2020 | 11:04 Uhr | Bockau, Hauptstraße | TH 1 - Unterstützung Rettungsdienst | VRW, LF, ELW | |
061 | 04.06.2020 | 11:03 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
060 | 03.06.2020 | 17:02 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
059 | 21.05.2020 | 16:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
058 | 21.05.2020 | 15:57 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
057 | 20.05.2020 | 14:16 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
056 | 20.05.2020 | 09:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
055 | 20.05.2020 | 08:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
054 | 19.05.2020 | 10:57 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
053 | 18.05.2020 | 17:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
052 | 10.05.2020 | 19:32 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
051 | 09.05.2020 | 15:42 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal | First Responder - VKU | FRF | |
050 | 09.05.2020 | 09:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
049 | 09.05.2020 | 08:38 Uhr | Bockau | First Responder - Einsatzabbruch | FRF | |
048 | 30.04.2020 | 04:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
047 | 23.04.2020 | 11:23 Uhr | Zschorlau OT Albernau | First Responder | FRF | |
046 | 23.04.2020 | 04:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
045 | 20.04.2020 | 06:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
044 | 16.04.2020 | 16:19 Uhr | Lauter-Bernsbach | First Responder | FRF | |
043 | 14.04.2020 | 00:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
042 | 12.04.2020 | 20:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
041 | 10.04.2020 | 16:57 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße / Mulderadweg | Brand 2 - Böschungsbrand neben Radweg | VLF, LF, VRW | X |
040 | 10.04.2020 | 15:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
039 | 09.04.2020 | 17:46 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal | First Responder | FRF | |
038 | 23.03.2020 | 21:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
037 | 17.03.2020 | 18:31 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
036 | 17.03.2020 | 00:53 Uhr | Bockau, Gemeindeplatz | First Responder - Absicherung Feuerwehreinsatz | FRF | |
035 | 17.03.2020 | 00:52 Uhr | Bockau, Gemeindeplatz | Brand 2 - ausgelöster Heimrauchmelder | LF, VLF, VRW, ELW | X |
034 | 16.03.2020 | 08:16 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
033 | 14.03.2020 | 21:14 Uhr | Bockau | First Responder - Einsatzabbruch | FRF | |
032 | 14.03.2020 |
09:15 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
031 | 07.03.2020 | 07:32 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Albernauer Hauptstraße | Türnotöffnung - medizinischer Notfall in Wohnung | VRW, FF ALB | |
030 | 05.03.2020 | 17:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
029 | 05.03.2020 | 12:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
028 | 23.02.2020 | 13:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
027 | 23.02.2020 | 01:24 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
026 | 21.02.2020 | 20:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
025 | 21.02.2020 | 15:01 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
024 | 15.02.2020 | 21:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
023 | 13.02.2020 | 11:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
022 | 10.02.2020 | 14:48 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | TH 1 - Baum über Straße | LF | |
021 | 10.02.2020 | 14:25 Uhr | Bockau, Schwarzenberger Straße | TH 1 - Baum auf Straße | LF | |
020 | 10.02.2020 | 08:13 Uhr | Bockau, Bösewetterweg - Bungalowsiedlung am Bad | TH 1 - Baum auf Straße |
VRW, LF |
|
019 | 10.02.2020 | 07:20 Uhr | Bockau, Schlagweg | TH 1 - Baum auf Straße |
LF, VRW |
|
018 | 09.02.2020 | 18:33 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
017 | 03.02.2020 | 15:20 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
016 | 03.02.2020 | 13:20 Uhr | Bockau, B 283 - Auer Talstraße | TH 1 - VKU, Person eingeschlossen |
VRW, LF, ELW |
|
015 | 03.02.2020 | 13:19 Uhr | Bockau, B 283 - Auer Talstraße | First Responder - VKU |
FRF |
|
014 | 02.02.2020 | 18:47 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
013 | 31.01.2020 | 13:57 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
012 | 28.01.2020 | 10:42 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
011 | 27.01.2020 | 09:09 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
010 | 27.01.2020 | 07:58 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
009 | 26.01.2020 | 09:10 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
008 | 21.01.2020 | 15:07 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
007 | 19.01.2020 | 08:18 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
006 | 17.01.2020 | 12:38 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
005 | 17.01.2020 | 07:29 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
004 | 14.01.2020 | 14:35 Uhr | Bockau - Floßgrabenweg | TH 1 - Amtshilfe Polizei Leichenbergung |
VRW, LF, FF ALB |
|
003 | 05.01.2020 | 16:45 Uhr | Bockau - Mulderadweg | First Responder | FRF | |
002 | 03.01.2020 | 14:58 Uhr | Bockau, Schulstraße | Brand 1 - unklare Rauchentwicklung | LF, VLF | |
001 | 01.01.2020 | 03:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |