|
Datum | Alarmzeit | Ort | Alarmstichwort | Fahrzeuge | |
210 | 31.12.2012 | 10:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
209 | 30.12.2012 | 14:02 Uhr | Schwarzenberg OT Jägerhaus | First Responder | FRF | |
208 | 29.12.2012 | 09:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
207 | 27.12.2012 | 10:11 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
206 | 27.12.2012 | 07:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
205 | 23.12.2012 | 02:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
204 | 21.12.2012 | 12:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
203 | 18.12.2012 | 18:13 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
202 | 16.12.2012 | 04:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
201 | 15.12.2012 | 15:36 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
200 | 15.12.2012 | 12:47 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
199 | 14.12.2012 | 17:06 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | TH1 - Baum auf Straße | VRW, LF | |
198 | 12.12.2012 | 18:12 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
197 | 11.12.2012 | 17:54 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH1 - Baum auf Straße | VRW, VLF | |
196 | 10.12.2012 | 18:15 Uhr | Bockau | Firtst Responder | FRF | |
195 | 09.12.2012 | 15:21 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH1 - Baum in Stromleitung | VRW | |
194 | 09.12.2012 | 06:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
193 | 07.12.2012 | 19:31 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
192 | 06.12.2012 | 15:00 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Baum auf Straße |
LF |
|
191 | 05.12.2012 | 09:42 Uhr | Zschorlau OT Albernau, S273 - Bockauer Straße | TH1 - VKU PKW gegen LKW, ausl. Betriebsm. |
VRW, LF |
|
190 | 05.12.2012 | 09:05 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | LF | |
189 | 03.12.2012 | 08:01 Uhr | Bockau, Am Bahnhof | TH1 - Baum auf Straße | VRW | |
188 | 30.11.2012 | 14:30 Uhr | Bockau, Schwarzenberger Straße | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
187 | 30.11.2012 | 14:20 Uhr | Bockau, Muldentalsiedlung | TH1 - Baum in Stromleitung | VLF | |
186 | 30.11.2012 | 14:00 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
185 | 30.11.2012 | 13:50 Uhr | Bockau, Kiefernweg | TH1 - Stromleitung auf Boden | VLF | |
184 | 30.11.2012 | 12:54 Uhr | Bockau, Bösewetterweg/ Bungalowsieldung "Am Bad" | TH1 - Baum auf Bungalow | VLF | |
183 | 30.11.2012 | 12:40 Uhr | Bockau, Sosaer Straße | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
182 | 30.11.2012 | 12:20 Uhr | Bockau, Zechenhausweg | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
181 | 30.11.2012 | 12:00 Uhr | Bockau, Dorfbachweg | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
180 | 30.11.2012 | 11:40 Uhr | Bockau, Lutherstraße "Sonne" | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
179 | 30.11.2012 | 11:20 Uhr | Bockau, Grabenweg "Lutherplatz" | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
178 | 30.11.2012 | 11:00 Uhr | Bockau, Lutherstraße/ Bösewetterweg | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
177 | 30.11.2012 | 09:00 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH1 - Strommast umgestürzt | LF | |
176 | 30.11.2012 | 05:30 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
175 | 30.11.2012 | 00:43 Uhr | Bockau, B283 - Muldenbrücke | TH1 - Stromleitung auf PKW | VRW, LF | |
174 | 29.11.2012 | 20:50 Uhr | Bockau, Sosaer Straße | TH1 - Baum auf Straße | VRW, VLF | |
173 | 29.11.2012 | 20:07 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße/ Hemmbergsiedlung | TH1 - Baum auf Straße | VRW | |
172 | 29.11.2012 | 19:42 Uhr | Bockau, S273 - Jägerhäuser Straße | TH1 - Kleinbus mit 12 Personen im Straßengraben | VLF | |
171 | 29.11.2012 | 19:15 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH1 - Baum auf PKW | VRW | |
170 | 29.11.2012 | 18:40 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße/ Bahnhofstraße | TH1 - Stromleitung auf Boden | VRW, LF | |
169 | 29.11.2012 | 18:25 Uhr | Bockau, Muldentalsiedlung |
TH1 - Baum auf Straße |
LF | |
168 | 29.11.2012 | 18:11 Uhr | Bockau, Kapellenstraße | TH1 - mehrere Bäume in Stromleitung | VLF | |
167 | 29.11.2012 | 17:35 Uhr | Bockau, Muldenhäuser | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | LF | |
166 | 29.11.2012 | 17:31 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Farbmühler Berg | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | VLF | |
165 | 29.11.2012 | 17:24 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH1 - Baum in Stromleitung | VRW | |
164 | 29.11.2012 | 17:18 Uhr | Zschorlau OT Albernau, S273 - Bockauer Straße | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | VRW | |
163 | 29.11.2012 | 16:47 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße Abzweig Schneeberger Straße | TH1 - Baum auf Straße | LF | |
162 | 29.11.2012 | 16:42 Uhr | Bockau, Bösewetterweg Bungalowsiedlung "Am Bad" | TH1 - Baum auf Bungalow | VLF | |
161 | 29.11.2012 | 16:39 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Blauenthaler Straße Höhe Baumarkt | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | VRW | |
160 | 29.11.2012 | 16:28 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | TH1 - Baum auf LKW | VRW | |
159 | 29.11.2012 | 16:20 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
158 | 29.11.2012 | 16:15 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | TH1 - Baum auf Straße | LF | |
157 | 29.11.2012 | 16:10 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße Höhe Steinbruch | TH1 - Baum in Stromleitung | VLF | |
156 | 29.11.2012 | 16:08 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH1 - Rettungswagen freischneiden | VRW | |
155 | 29.11.2012 | 15:59 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal, B283 - Talstraße | TH1 - Baum auf PKW | VLF | |
154 | 29.11.2012 | 15:52 Uhr | Zschorlau OT Burkhardtsgrün, S274 - Hauptstraße | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | VLF | |
153 | 29.11.2012 | 15:49 Uhr | Eibenstock OT Blauenthal, B283 - Talstraße | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | VLF | |
152 | 29.11.2012 | 15:45 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Schindlerswerk | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
151 | 29.11.2012 | 15:43 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
150 | 29.11.2012 | 15:40 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | VLF | |
149 | 29.11.2012 | 15:30 Uhr | Bockau, Bahnwärtersteig | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
148 | 29.11.2012 | 15:07 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH1 - Baum auf Straße | VLF | |
147 | 29.11.2012 | 10:34 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH1 - Baum auf Straße | VRW, VLF | |
146 | 29.11.2012 | 08:30 Uhr | Bockau, Kiefernweg/ Bösewetterweg | TH1 - Strommast droht umzustürzen | VLF | |
145 | 24.11.2012 | 08:30 Uhr | Bockau, Sosaer Straße | TH1 - Baum droht umzustürzen | LF | |
144 | 22.11.2012 | 13:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
143 | 20.11.2012 | 11:47 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
142 | 17.11.2012 | 15:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
141 | 17.11.2012 | 12:36 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH1 - Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | VRW | |
140 | 17.11.2012 | 12:24 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | First Responder - VKU 3 PKW | FRF | |
139 | 16.11.2012 | 11:13 Uhr | Lauter, Seniorenresidenz zur Vogelbeere | Brand 2 - BMA | ELW, LF, VLF | |
138 | 13.11.2012 | 02:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 11.11.2012 | 17:00 Uhr | Bockau | Absicherung Lampionumzug Martinstag | ELW, VRW, VLF | |
137 | 06.11.2012 | 15:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
136 | 04.11.2012 | 09:27 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
135 | 02.11.2012 | 18:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
134 | 02.11.2012 | 11:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
133 | 02.11.2012 | 04:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
132 | 31.10.2012 | 17:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
131 | 28.10.2012 | 14:57 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Schindlerswerk | TH1 - Bäume hängen auf Straße | VRW | |
130 | 28.10.2012 | 14:35 Uhr | Bockau, Am Bahnhof | TH1 - Baum auf Straße | VRW | |
129 | 28.10.2012 | 04:57 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße B283 | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | LF | |
128 | 27.10.2012 | 12:38 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | TH1 - Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | VRW, LF | X |
127 | 27.10.2012 | 12:23 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | First Responder - VKU PKW | FRF | |
126 | 27.10.2012 | 10:21 Uhr | Bockau, Muldenhäuser | TH1 - Baum auf Straße | VRW | |
125 | 27.10.2012 | 09:55 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | TH1 - mehrere Bäume auf Straße | VRW, LF | |
124 | 17.10.2012 | 15:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
123 | 15.10.2012 | 17:34 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | First Responder VKU | FRF | |
122 | 15.10.2012 | 17:32 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | TH2 - VKU mind. 3 verletzte + eingeklemmte Personen | ELW, VRW, LF, VLF | X |
121 | 13.10.2012 | 16:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
120 | 07.10.2012 | 13:03 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
119 | 02.10.2012 | 19:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
118 | 01.10.2012 | 16:57 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder | FRF, ELW | |
117 | 01.10.2012 | 12:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
116 | 30.09.2012 | 18:01 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder | FRF, ELW | |
115 | 30.09.2012 | 16:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
114 | 29.09.2012 | 14:14 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder | FRF | |
--- | 29.09.2012 | 13:16 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH2 - mehrere eingeklemmte Personen, Massenanfall Verletzter - Einsatzübung | ELW, LF | X |
113 | 29.09.2012 | 02:34 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Ölspur | LF | |
112 | 27.09.2012 | 11:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
111 | 25.09.2012 | 08:34 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | TH1 - Tierkadaver | VRW | |
110 | 19.09.2012 | 16:08 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder | FRF, ELW | |
109 | 17.09.2012 | 07:42 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Tierkadaver | VRW | |
108 | 13.09.2012 | 10:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
107 | 12.09.2012 | 14:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
106 | 11.09.2012 | 01:36 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
105 | 02.09.2012 | 09:42 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
104 | 01.09.2012 | 21:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
103 | 31.08.2012 | 23:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
102 | 30.08.2012 | 12:32 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
101 | 27.08.2012 | 09:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
100 | 25.08.2012 | 11:54 Uhr | Bockau, Muldenhäuser | TH1 - Baum auf Straße | VRW | |
099 | 24.08.2012 | 13:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
098 | 23.08.2012 | 17:53 Uhr | Bockau, S273 - Bahnhofstraße | TH1 - Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | LF | |
097 | 23.08.2012 | 14:03 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
096 | 23.08.2012 | 13:16 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
095 | 22.08.2012 | 10:02 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
094 | 22.08.2012 | 09:03 Uhr | Schönheide | First Responder | FRF | |
093 | 22.08.2012 | 01:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
092 | 21.08.2012 | 05:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
091 | 20.08.2012 | 14:01 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
090 | 20.08.2012 | 08:19 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 19.08.2012 | 19:15 Uhr | Bockau | Absicherung Lampionumzug Wurzelfest | VRW, VLF | |
089 | 18.08.2012 | 19:36 Uhr | Bockau, B 283 - Auer Talstraße | TH1 - Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | VRW, LF | X |
088 | 18.08.2012 | 19:22 Uhr | Bockau, B 283 - Auer Talstraße | First Responder - VKU PKW | FRF | |
087 | 14.08.2012 | 15:30 Uhr |
Bockau, Dorfbachweg |
TH1 - Ölspur | LF | |
086 | 14.08.2012 | 13:42 Uhr |
Bockau, S273 - Hauptstraße |
TH1 - Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | LF | X |
085 | 12.08.2012 | 11:40 Uhr |
Bockau, S273 - Jägerhausstraße |
TH1 - Ölspur | VRW | |
--- | 12.08.2012 | 08:00 Uhr |
Bockau |
Absicherung Bockauer Bergpreis | ELW, VRW, VLF, FRF | |
084 | 09.08.2012 | 17:37 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
083 | 09.08.2012 | 04:33 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
082 | 05.08.2012 | 06:14 Uhr |
Bockau |
First Resonder | FRF | |
081 | 02.08.2012 | 10:47 Uhr |
Bockau, B283 - Auer Talstraße |
TH1 - Tierkadaver | VRW | |
|
||||||
|
||||||
080 | 31.07.2012 | 10:00 Uhr |
Bockau, Ortseingang Bahnhofstraße |
TH1 - Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | LF | |
079 | 29.07.2012 | 10:11 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
078 | 28.07.2012 | 10:59 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
--- | 28.07.2012 | 10:00 Uhr |
Zschorlau |
Absicherung Zschorlauer Dreieckrennen | VLF | |
077 | 26.07.2012 | 19:03 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
076 | 22.07.2012 | 01:52 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
075 | 21.07.2012 | 15:39 Uhr |
Zschorlau, Am Lerchenberg |
Hilfe-Tür - Türnotöffnung | ELW | |
074 | 17.07.2012 | 16:53 Uhr |
Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße |
First Responder - VKU PKW | FRF | |
073 | 17.07.2012 | 16:52 Uhr |
Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße |
TH2 - VKU eingeklemmte Person | LF, VRW | X |
072 | 05.07.2012 | 08:16 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
|
||||||
|
||||||
071 | 30.06.2012 | 14:55 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
070 | 23.06.2012 | 07:20 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
069 | 16.06.2012 | 19:03 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
068 | 10.06.2012 | 10:39 Uhr |
Bockau, B 283 - Auer Talstraße |
Brand Fahrzeug - VKU Krad Brand | LF, VLF, VRW | X |
067 | 10.06.2012 | 10:31 Uhr |
Bockau, B 283 - Auer Talstraße |
First Responder - VKU Motorrad | FRF | |
066 | 06.06.2012 | 12:02 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
065 | 04.06.2012 | 05:21 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
064 | 03.06.2012 | 10:56 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
063 | 01.06.2012 | 14:21 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
062 | 01.06.2012 | 10:30 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
061 | 01.06.2012 | 05:23 Uhr |
Bockau, Am Bahnhof |
TH1 - Baum auf Straße | VRW | |
|
||||||
|
||||||
060 | 31.05.2012 | 20:50 Uhr |
Bockau, Auer Weg |
Hilfe-Tür - Türnotöffnung | ELW | |
059 | 28.05.2012 | 15:55 Uhr | Aue, B283 - Bockauer Talstraße | First Responder - VKU Motorrad | FRF | X |
058 | 27.05.2012 | 14:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
057 | 24.05.2012 | 00:01 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
056 | 22.05.2012 | 15:19 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | First Responder - VKU Motorrad | FRF | X |
055 | 20.05.2012 | 10:42 Uhr |
Bockau, Muldentalradweg |
First Responder | FRF, ELW | |
054 | 14.05.2012 | 11:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
053 | 13.05.2012 | 15:36 Uhr | Bockau, Sportplatz | First Responder | FRF | |
--- | 12.05.2012 | 05:58 Uhr | Bockau, Skihütte | Absicherung Brandeinsatz | FRF | |
--- | 12.05.2012 | 05:57 Uhr | Bockau, Skihütte |
Brand 2 - Bungalowbrand Einsatzübung |
LF | |
052 | 10.05.2012 | 07:15 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
051 | 09.05.2012 | 05:27 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
050 | 07.05.2012 | 18:30 Uhr | Bockau, Dorfbach Höhe Gemeindeplatz | TH1 - Gewässerverunreinigung | LF | |
049 | 06.05.2012 | 11:46 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
048 | 05.05.2012 | 16:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
047 | 04.05.2012 | 21:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
046 | 27.04.2012 | 18:30 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
045 | 27.04.2012 | 03:55 Uhr | Bockau, Wald Höhe Jägerhaus | Brand Wald | ELW, LF, VLF, VRW | |
044 | 26.04.2012 | 08:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
043 | 25.04.2012 | 22:34 Uhr | Bockau, Lutherstraße | TH1 - Wasser | LF | |
042 | 19.04.2012 | 08:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
041 | 09.04.2012 |
18:06 Uhr |
Bockau, Muldentalradweg |
First Responder |
FRF, ELW | X |
040 | 08.04.2012 |
01:07 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF | |
039 | 05.04.2012 |
22:51 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF | |
038 | 04.04.2012 |
08:21 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF | |
037 | 01.04.2012 | 12:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
036 | 30.03.2012 | 17:45 Uhr | Bockau, Uferstraße | Brand 1 | LF | |
035 | 29.03.2012 | 22:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
034 | 25.03.2012 | 16:43 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
033 | 25.03.2012 | 05:00 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
032 | 19.03.2012 | 07:42 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
031 | 18.03.2012 | 22:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
030 | 14.03.2012 | 20:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
029 | 14.03.2012 | 12:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
028 | 07.03.2012 | 14:42 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Floßgraben | First Responder | FRF | |
027 | 05.03.2012 | 08:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
026 | 28.02.2012 | 18:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
025 | 13.02.2012 | 12:11 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
024 | 11.02.2012 | 22:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
023 | 07.02.2012 | 20:12 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
022 | 06.02.2012 | 02:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
021 | 04.02.2012 | 16:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
020 | 02.02.2012 | 14:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
019 | 01.02.2012 | 08:19 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
018 | 30.01.2012 |
19:19 Uhr |
Zschorlau, S274 - Karlsbader Straße Richtung Burkhardtsgrün | First Responder - VKU PKW | FRF | |
017 | 30.01.2012 |
19:15 Uhr |
Zschorlau, S274 - Karlsbader Straße Richtung Burkhardtsgrün | TH2 - VKU eingeklemmte Person, PKW gegen Baum | VRW, LF | X |
016 | 30.01.2012 |
09:32 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
015 | 24.01.2012 |
06:36 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
014 | 23.01.2012 |
13:24 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
013 | 22.01.2012 |
20:45 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
012 | 22.01.2012 |
18:13 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
011 | 15.01.2012 |
07:45 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
010 | 14.01.2012 |
18:50 Uhr |
Bockau, Bahnhofstraße | Brand 1 - Containerbrand | LF | |
009 | 14.01.2012 |
17:24 Uhr |
Bockau, Hauptstraße | Brand 1 - Containerbrand | LF | X |
008 | 13.01.2012 |
14:25 Uhr |
Zschorlau, August-Bebel-Straße | First Responder - VKU PKW | FRF | |
007 | 13.01.2012 |
14:25 Uhr |
Zschorlau, August-Bebel-Straße | TH2 - VKU eingeklemmte Person, PKW im Bach | VRW, LF | X |
006 | 13.01.2012 |
11:57 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
005 | 09.01.2012 |
21:57 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
004 | 05.01.2012 |
13:05 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
003 | 03.01.2012 | 20:17 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße Richtung Aue | TH1 - Baum auf Straße | LF | |
002 | 03.01.2012 | 16:36 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
001 | 01.01.2012 | 04:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF |