Datum | Alarmzeit | Ort | Alarmstichwort | Fahrzeuge | ||
211 | 30.12.2013 | 10:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
210 | 30.12.2013 | 07:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
209 | 29.12.2013 | 19:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
208 | 27.12.2013 | 20:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
207 | 24.12.2013 | 06:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
206 | 22.12.2013 | 18:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
205 | 18.12.2013 | 20:11 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
204 | 18.12.2013 | 03:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
203 | 11.12.2013 | 22:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
202 | 11.12.2013 | 11:27 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
201 | 06.12.2013 | 21:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
200 | 05.12.2013 | 20:38 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Baum auf Straße | LF | |
199 | 04.12.2013 | 14:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
198 | 02.12.2013 | 07:40 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
197 | 01.12.2013 | 10:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
196 | 30.11.2013 | 18:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
195 | 30.11.2013 | 09:11 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
194 | 28.11.2013 | 22:40 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
193 | 25.11.2013 | 02:53 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
192 |
23.11.2013 |
10:38 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
191 | 21.11.2013 | 20:43 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
190 | 20.11.2013 | 19:27 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
189 | 15.11.2013 | 12:39 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
188 | 14.11.2013 | 07:42 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
--- | 11.11.2013 | 17:30 Uhr | Ortslage Bockau |
Absicherung Lampionumzug |
VLF, VRW | |
187 | 11.11.2013 | 06:53 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
186 | 08.11.2013 | 22:06 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
185 | 02.11.2013 | 09:29 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
184 | 01.11.2013 | 19:37 Uhr | Bockau, Schulstraße |
BR1 - Brand im Garten |
VLF, LF | |
|
||||||
|
||||||
183 | 23.10.2013 | 12:36 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße |
TH1 - Absichern Einsatzstelle, Landeplatz Rettungshubschrauber |
VRW, LF | X |
182 | 23.10.2013 | 12:23 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße |
First Responder VKU |
FRF | |
181 | 20.10.2013 | 17:22 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
180 | 14.10.2013 | 11:17 Uhr | Bockau, Lutherstraße |
eingeklemmte Person, Bagger in Bach |
FRF | |
179 | 14.10.2013 | 11:17 Uhr | Bockau, Lutherstraße |
TH2 - eingeklemmte Person, Bagger in Bach |
ELW, VRW, LF, FF ZSL | X |
178 | 11.10.2013 | 20:43 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
177 | 04.10.2013 | 17:51 Uhr | Bockau, Schneeberger Str. |
First Responder - Absicherung Atemschutzeinsatz |
FRF | |
176 | 04.10.2013 | 17:51 uhr | Bockau, Schneeberger Str. |
BR Fahrzeug - PKW Brand |
ELW, LF, VRW | X |
175 | 04.10.2013 | 08:21 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
|
||||||
|
||||||
174 | 29.09.2013 |
17:32 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF | |
173 | 27.09.2013 | 13:49 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
172 | 26.09.2013 | 06:11 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
171 | 25.09.2013 |
13:54 Uhr |
Bockau, Muldentalradweg |
First Responder |
FRF, ELW | |
170 | 21.09.2013 | 09:09 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
169 | 20.09.2013 | 09:18 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
168 | 19.09.2013 | 10:57 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
167 | 15.09.2013 | 07:30 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF | |
166 | 13.09.2013 | 21:26 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF | |
165 | 08.09.2013 | 13:07 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF | |
--- | 08.09.2013 | 10:00 Uhr |
Schwarzenberg, Feuerwache Heide |
Absicherung Tag der Sachsen |
VRW | |
164 | 08.09.2013 | 03:01 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF | |
--- | 07.09.2013 | 10:00 Uhr |
Schwarzenberg, Feuerwache Heide |
Absicherung Tag der Sachsen |
VRW | |
163 | 07.09.2013 | 06:59 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
--- | 06.09.2013 | 14:00 Uhr | Schwarzenberg, Feuerwache Heide |
Absicherung Tag der Sachsen |
VRW | |
162 | 03.09.2013 | 19:38 Uhr | Bockau, Jägerhäuser Straße |
TH1 - Auslaufende Betriebsmittel |
ELW, VRW, LF | |
161 | 02.09.2013 | 09:12 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
160 | 01.09.2013 | 11:55 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
|
||||||
|
||||||
--- | 31.08.2013 | 18:00 Uhr | Sosa, Freilichtbühne |
Medizinische Absicherung Musikveranstaltung |
ELW | |
159 | 31.08.2013 | 10:02 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
158 | 31.08.2013 | 08:25 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
157 | 28.08.2013 | 13:28Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
156 |
26.08.2013 |
14:59 Uhr | Bockau, Dorfbachweg |
BR1 - Strohballenbrand |
LF | |
155 | 24.08.2013 | 06:04 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
154 | 21.08.2013 | 19:51 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
153 | 21.08.2013 | 11:03 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
152 | 19.08.2013 | 21:04 Uhr | Bockau, Mittelstraße |
TH1 - Wespen |
VRW | |
151 | 19.08.2013 | 19:00Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
150 | 16.08.2013 | 10:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
149 | 15.08.2013 | 15:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
148 | 11.08.2013 | 17:52 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 11.08.2013 | 09:00 Uhr | Bockau, S273 - Jägerhausstraße | Medizinische Absicherung Motorsportveranstaltung 8. Bockauer Bergpreis | FRF | |
--- | 11.08.2013 | 07:30 Uhr | Bockau, S273 - Jägerhausstraße | Absicherung Motorsportveranstaltung 8. Bockauer Bergpreis | ELW, VRW, VLF | |
147 | 10.08.2013 | 13:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 09.08.2013 | 18:13 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Kanzelstraße | First Responder - Person in Notlage - Einsatzübung | FRF, FF ALB, Höhenrettung ASZ | |
146 | 03.08.2013 | 11:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
145 | 03.08.2013 | 11:02 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 28.07.2013 | 07:00 Uhr | Zschorlau | Absicherung Motorsportveranstaltung 17. Zschorlauer Dreieck | ELW, LF, FF ZSL | |
144 | 20.07.2013 | 20:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 20.07.2013 | 12:30 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | Absicherung Motorsportveranstaltung 1. Silberstromrallye | ELW, LF, FF ALB | |
143 |
19.07.2013 | 08:40 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
142 |
17.07.2013 | 01:13 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
141 |
15.07.2013 | 10:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
140 |
08.07.2013 | 20:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
139 | 03.07.2013 | 12:38 Uhr | Zschorlau, August-Bebel-Straße | First Responder - VKU PKW | FRF | |
138 | 03.07.2013 | 12:37 Uhr | Zschorlau, August-Bebel-Straße | TH2 - PKW im Bach > eingeklemmte Person | ELW, VRW, LF, FF ZSL | X |
137 | 28.06.2013 | 16:38 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder | FRF, ELW | |
136 | 25.06.2013 | 18:42 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 23.06.2013 | 14:00 Uhr | Zschorlau | Medizinische Absicherung Festumzug | FRF | |
135 | 23.06.2013 | 12:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
134 | 23.06.2013 | 11:03 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | First Responder | FRF | |
--- |
23.06.2013 |
11:00 Uhr | Zschorlau | Absicherung Festumzug | LF | |
--- |
23.06.2013 |
09:00 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | Medizinische Absicherung Heimatfest | ELW | |
--- |
22.06.2013 |
14:00 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | Medizinische Absicherung Heimatfest | ELW | |
--- |
21.06.2013 |
18:00 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | Medizinische Absicherung Heimatfest | ELW | |
133 |
21.06.2013 |
08:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- |
20.06.2013 |
19:00 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | Medizinische Absicherung Heimatfest | ELW | |
132 |
20.06.2013 |
17:46 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 16.06.2013 | 14:00 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | Medizinische Absicherung Heimatfest | ELW | |
--- | 15.06.2013 | 16:00 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | Medizinische Absicherung Heimatfest | ELW | |
--- | 14.06.2013 | 21:00 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | Medizinische Absicherung Heimatfest | ELW | |
131 | 14.06.2013 | 00:36 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 13.06.2013 | 19:00 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | Medizinische Absicherung Heimatfest | ELW | |
130 | 10.06.2013 | 12:19 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
129 | 10.06.2013 | 02:26 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
128 | 07.06.2013 | 17:35 Uhr | Bockau, Lutherstraße | TH1 - Gebäude droht einzustürzen | ELW, LF, VLF, VRW, MZF, Baufirma | |
127 | 04.06.2013 | 17:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
126 | 04.06.2013 | 11:30 Uhr | Bockau, Kapellenstraße | TH1 - Geröll auf Fahrbahn | VLF | |
125 | 04.06.2013 | 11:00 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH1 - Geröll auf Fahrbahn | VLF | |
124 | 04.06.2013 | 10:30 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | TH1 - Treibgut im Bach | VLF | |
123 | 04.06.2013 | 10:00 Uhr | Ortslage Bockau | TH1 - Hilfeleistung bei Schadensermittlung | VRW, Ingenierubüro | |
03.06.2013 | 18:00 Uhr | Katastrophenalarm für den Erzgebirgskreis aufgehoben | ||||
122 | 03.06.2013 | 14:30 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | TH1 - Straße überflutet | LF | |
121 | 03.06.2013 | 12:30 Uhr | Bockau, Gondelteich | TH1 - Bereinigung Wehr | LF | |
120 | 03.06.2013 | 11:00 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | TH1 - Bach tritt über Ufer | LF | |
119 | 03.06.2013 | 10:00 Uhr | Orstlage Bockau | TH1 - Hilfeleistung bei Schadensermittlung | VRW, Ingenieurbüro | |
118 | 03.06.2013 | 03:55 Uhr | Bockau, Am Bahnhof | TH1 - Keller unter Wasser | VRW | |
117 | 02.06.2013 | 22:00 Uhr | Bockau, Am Bahnhof | TH1 - Wasser Keller unter Wasser | LF | |
116 | 02.06.2013 | 20:10 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | TH1 - Keller unter Wasser | ELW | |
115 | 02.06.2013 | 20:00 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | TH1 - Bach tritt über Ufer | ELW, MZF | |
114 | 02.06.2013 | 19:25 Uhr | Bockau, Hauptstraße | TH1 - Frei gespülte Gasleitung | VRW, LF, VLF, Baufirma | |
113 | 02.06.2013 | 18:25 Uhr | Bockau, Am Bahnhof | TH1 - Keller unter Wasser | VLF | |
112 | 02.06.2013 | 18:10 Uhr | Bockau, Kapellenstraße | TH1 - Straße überflutet | LF, MZF | |
111 | 02.06.2013 | 17:03 Uhr | Bockau, Hintere Gasse | TH1 - Keller unter Wasser | ELW | |
110 | 02.06.2013 | 14:50 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | TH1 - Bach tritt über Ufer | VRW, MZF | |
109 | 02.06.2013 | 14:20 Uhr | Bockau, Hauptstraße | TH1 - Wasser | ELW | |
108 | 02.06.2013 | 14:00 Uhr | Bockau, Kapellenstraße | TH1 - Bach tritt über Ufer | ELW, MZF | |
107 | 02.06.2013 | 13:55 Uhr | Bockau, Lutherstraße | TH1 - Keller unter Wasser | ELW | |
106 | 02.06.2013 | 13:40 Uhr | Bockau, Auer Weg | TH1 - Keller unter Wasser | VRW | |
105 | 02.06.2013 | 13:10 Uhr | Bockau, Lutherstraße | TH1 - Keller unter Wasser | ELW | |
104 | 02.06.2013 | 13:10 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Bach tritt über Ufer | VRW | |
103 | 02.06.2013 | 12:34 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | TH1 - Keller unter Wasser | VRW | |
102 | 02.06.2013 | 12:30 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | TH1 - Bach tritt über | ELW | |
101 | 02.06.2013 | 12:20 Uhr | Bockau, Lutherstraße | TH1 - Bach tritt über | LF, VLF, MZF | |
100 | 02.06.2013 | 12:00 Uhr | Bockau, Hintere Gasse | TH1 - Wassereinbruch | ELW, LF, VRW, MZF | |
02.06.2013 | 12:00 Uhr | Katastrophenalarm für den Erzgebirgskreis ausgelöst | ||||
099 | 02.06.2013 | 11:40 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | TH1 - Keller unter Wasser | VRW | |
098 | 02.06.2013 | 11:30 Uhr | Bockau, Königsweg | TH1 - Wassereinbruch | ELW, MZF | |
097 | 02.06.2013 | 11:25 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | TH1 - Keller unter Wasser | VRW, VLF | |
096 | 02.06.2013 | 10:30 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | TH1 - Keller unter Wasser | VLF | |
095 | 02.06.2013 | 10:22 Uhr | Zschorlau | First Responder | FRF | |
094 | 02.06.2013 | 10:22 Uhr | Bockau, Hahnstraße | TH1 - Wasserschaden Denkmal | VRW | |
093 | 02.06.2013 | 09:00 Uhr | Bockau, Kapellenstraße | TH1 - Straße überflutet | VRW, LF, MZF | |
092 | 02.06.2013 | 09:00 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | TH1 - Straße überflutet | VRW, LF, MZF | |
091 | 02.06.2013 | 02:35 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Trebraweg | TH1 - Geröll auf Straße | LF, FF ALB | |
090 | 02.06.2013 | 02:20 Uhr | Bockau, Freibad | TH1 - Schlamm tritt in Freibad ein | VRW, VLF, MZF | |
089 | 02.06.2013 | 01:30 Uhr | Bockau, Bauhof | TH1 - Sandsäcke füllen | ELW, LF, MZF | |
088 | 02.06.2013 | 01:06 Uhr | Bockau, Dorfbachweg | TH1 - Straße überflutet | VLF, VRW | |
087 | 02.06.2013 | 00:46 Uhr | Bockau, Schwarzenberger Straße | TH1 - Straße überflutet | VLF | |
086 | 02.06.2013 | 00:45 Uhr | Bockau, Zechenhausweg | TH1 - Straße überflutet | VRW, ELW | |
085 | 02.06.2013 | 00:40 Uhr | Bockau, Am Bahnhof | TH1 - Keller unter Wasser | LF | |
084 | 02.06.2013 | 00:16 Uhr | Bockau Lutherstraße | TH1 - Geröll an Brücke | LF | |
083 | 02.06.2013 | 00:10 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Teichstraße | TH1 - Unterstützung mit Sandsäcken | ELW, FF ALB | |
082 | 01.06.2013 | 23:05 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | TH1 - Geröll auf Straße | VRW, VLF, FF ALB | |
081 | 01.06.2013 | 22:35 Uhr | Bockau, Kapellenstraße | TH1 - Straße überflutet | ELW, VLF | |
080 | 01.06.2013 | 20:54 Uhr | Bockau, Muldenhäuser | TH1 - Wasser | ELW, LF, VLF | |
079 | 01.06.2013 | 17:44 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH1 - Geröll auf Straße | ELW, LF, VLF, VRW, FF ALB | |
078 | 01.06.2013 | 16:20 Uhr | Bockau, Hahnstraße | TH1 - Ortsbesichtigung | ELW | |
077 | 01.06.2013 | 11:10 Uhr | Bockau, Dorfbachweg | TH1 - Überflutung | ELW | |
076 |
31.05.2013 |
16:33 Uhr |
Bockau, Muldenweg |
TH1 - Geröll auf Straße |
ELW, FF ALB |
|
075 |
31.05.2013 |
15:23 Uhr |
Bockau, B283 - Auer Talstraße |
TH1 - Geröll auf Straße |
ELW, RW Aue, FF ALB |
|
074 | 30.05.2013 | 19:30 Uhr | Ortslage Bockau | TH1 - Hochwasserkontrolle | ELW | |
073 | 29.05.2013 | 08:13 Uhr | Bockau, Mittelstraße & S273 - Bahnhofstraße | TH1 - Ölschaden Land | LF | X |
072 | 26.05.2013 | 16:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
071 | 25.05.2013 | 02:58 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | TH1 - Hilfeleistung nach VKU | LF | |
070 | 22.05.2013 | 10:59 Uhr | Bockau, S273 - Jägerhausstraße | TH1 - Öl fließt in Wassereinlauf | LF | |
069 | 19.05.2013 | 11:07 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
068 | 15.05.2013 | 08:49 Uhr |
Bockau |
First Responder |
FRF |
|
067 | 09.05.2013 | 15:33 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder - Absicherung Atemschutzeinsatz | FRF | |
066 | 09.05.2013 |
15:23 Uhr |
Bockau, Muldentalradweg | BR1 - Brand Bahnwärterhäuschen | VLF, LF, FF ALB | X |
065 | 09.05.2013 | 11:44 Uhr | Zschorlau OT Albernau | First Responder | FRF | |
064 | 08.05.2013 | 09:39 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder | FRF, ELW | |
063 | 08.05.2013 | 07:07 Uhr | Bockau, Zechenhausweg | TH1 - Baum | VLF | X |
062 |
08.05.2013 |
00:18 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
061 | 07.05.2013 | 09:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
060 | 05.05.2013 | 15:49 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder | FRF, ELW | |
059 | 16.04.2013 | 16:27 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
058 | 15.04.2013 | 15:36 Uhr | Bockau, Muldentalradweg | First Responder | FRF, ELW | |
057 | 09.04.2013 | 21:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
056 | 09.04.2013 | 08:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
055 | 08.04.2013 | 01:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
054 | 06.04.2013 | 07:19 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
053 | 04.04.2013 | 05:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
052 | 31.03.2013 | 17:36 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
051 | 30.03.2013 | 23:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
050 | 30.03.2013 | 06:20 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
049 | 28.03.2013 | 23:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
048 | 26.03.2013 | 21:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
047 | 25.03.2013 | 22:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
046 | 20.03.2013 | 15:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
045 | 17.03.2013 | 23:16 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
044 | 17.03.2013 | 15:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
043 | 12.03.2013 | 16:20 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
042 | 12.03.2013 | 09:30 Uhr | Bockau, Schulstraße | TH1 - Bäume | VLF | |
041 | 10.03.2013 | 17:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
040 | 09.03.2013 | 03:46 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
039 | 08.03.2013 | 07:15 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
038 | 05.03.2013 | 18:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
037 | 05.03.2013 | 00:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
036 | 04.03.2013 | 19:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
035 | 28.02.2013 | 06:47 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
034 | 27.02.2013 | 07:05 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Ölspur | ELW, LF | |
033 | 25.02.2013 | 11:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
032 | 24.02.2013 | 22:24 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 23.03.2013 | 16:00 Uhr | Bockau, Querweg | Absicherung Nachtrodeln | ELW, VRW, FRF | |
--- | 22.02.2013 | 17:00 Uhr | Zschorlau OT Burkhardtsgrün | Absicherung Fackelwanderung | ELW | |
031 | 21.02.2013 | 14:36 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | First Responder VKU | FRF | X |
030 | 17.02.2013 | 00:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
029 | 14.02.2013 | 08:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
028 | 12.02.2013 | 08:24 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
027 | 11.02.2013 | 08:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
026 | 10.02.2013 | 17:18 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
025 | 05.02.2013 | 13:28 Uhr |
Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße |
TH1 - Ausl. Betriebsmittel nach VKU | LF, FF ALB | |
024 | 04.02.2013 | 10:51 Uhr |
Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße |
TH1 - Ausl. Betriebsmittel nach VKU Bus |
LF, FF ALB | |
023 | 30.01.2013 | 19:28 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
022 | 28.01.2013 | 06:13 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
021 | 27.01.2013 | 09:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
020 | 23.01.2013 | 06:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
019 | 20.01.2013 | 12:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
018 | 20.01.2013 | 05:43 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
017 | 17.01.2013 | 19:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
016 | 12.01.2013 | 17:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
015 | 12.01.2013 | 10:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
014 | 12.01.2013 | 09:20 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
013 | 11.01.2013 | 05:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
012 | 10.01.2012 | 18:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
011 | 09.01.2013 | 09:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
010 | 08.01.2013 | 09:21 Uhr | Bockau, Hahnstraße | TH1 - Wasser | VLF | |
009 | 07.01.2013 | 18:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
008 | 07.01.2013 | 18:50 Uhr | Bockau, Dorfbachweg | TH1 - Wasser | VLF | |
007 | 07.01.2013 | 10:59 Uhr | Bockau, Am Bahnhof | TH1 - Keller unter Wasser | ELW, VLF, FF ALB | |
006 | 07.01.2013 | 08:49 Uhr | Bockau, Am Bahnhof | TH1 - Keller unter Wasser | ELW, VLF, FF ALB | |
005 | 06.01.2013 | 08:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
004 | 05.01.2013 | 17:00 Uhr | Bockau, Dorfbachweg | TH1 - Wasser | VLF | |
003 | 05.01.2013 | 12:23 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH1 - Wasser | LF | |
002 | 05.01.2013 | 11:30 Uhr | Bockau, Schulstraße | TH1 - Keller unter Wasser | ELW, VRW, VLF | |
001 | 04.01.2013 | 08:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF |