Datum | Alarmzeit | Ort | Alarmstichwort | Fahrzeuge | ||
144 | 27.12.2014 | 13:36 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
143 | 22.12.2014 | 02:30 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
142 | 21.12.2014 | 09:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
141 | 21.12.2014 | 00:31 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
140 | 18.12.2014 | 14:47 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
139 | 17.12.2014 | 08:24 Uhr | Lauter, Waldschulheim "Conradswiese" | Brand BMA - Meldereinlauf |
ELW, VRW, LF, FF LAU, FF Aue |
|
138 | 11.12.2014 | 12:57 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
137 | 09.12.2014 | 15:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
136 | 07.12.2014 | 20:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
135 | 04.12.2014 | 08:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
134 | 03.12.2014 | 10:20 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
133 | 29.11.2014 | 09:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
132 | 29.11.2014 | 08:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
131 | 23.11.2014 | 23:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
130 | 21.11.2014 | 16:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
129 | 20.11.2014 | 10:04 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
128 | 13.11.2014 | 21:32 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
127 | 13.11.2014 | 09:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 11.11.2014 | 17:00 Uhr | Ortslage Bockau | Absicherung Lampioumzug | VRW, VLF | |
126 | 07.11.2014 | 18:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
125 | 05.11.2014 | 09:54 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH mittel - abgestürzte Person |
ELW, LF, FF ZSL |
|
124 | 05.11.2014 | 09:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
123 | 02.11.2014 | 21:58 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Kanzelstraße | First Responder - VKU | FRF | |
122 | 02.11.2014 | 21:58 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Kanzelstraße | TH mittel - VKU | ELW, VRW, LF, VLF | X |
121 | 02.11.2014 | 17:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 01.11.2014 | 17:00 Uhr | Ortslage Bockau | Absicherung Lampionumzug | VRW, VLF | |
120 | 29.10.2014 | 13:47 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
119 | 28.10.2014 | 22:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
118 | 20.10.2014 | 09:38 Uhr | Lauter, Waldschulheim "Conradswiese" | Brand BMA - Meldereinlauf | LF, FF Lau, FF Aue | |
117 | 20.10.2014 | 06:01 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
116 | 16.10.2014 | 07:05 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße |
First Responder - VKU |
FRF | |
115 | 13.10.2014 | 08:18 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
114 | 11.10.2014 | 10:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
113 | 03.10.2014 | 10:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
112 | 02.10.2014 | 20:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
111 | 28.09.2014 | 12:25 Uhr |
Bockau, Mulderadweg |
First Responder | FRF, ELW | |
110 | 28.09.2014 | 11:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
109 | 27.09.2014 | 12:10 Uhr | Sosa | First Responder | FRF | |
108 | 26.09.2014 | 11:42 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße |
First Responder - VKU 2 PKW |
FRF | |
107 | 25.09.2014 | 09:02 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
106 | 25.09.2014 | 02:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
105 | 15.09.2014 | 17:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
104 | 14.09.2014 | 12:57 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
103 | 05.09.2014 | 19:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
102 | 26.08.2014 | 16:15 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
101 | 25.08.2014 | 05:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
100 | 23.08.2014 | 20:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
099 | 22.08.2014 | 13:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
098 | 18.08.2014 | 18:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 17.08.2014 | 19:00 Uhr | Ortslage Bockau |
Absicherung Lampionumzug |
VRW | |
097 | 11.08.2014 | 03:01 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 10.08.2014 | 09:00 Uhr | Bockau, Jägerhäuser Straße | Medizinische Absicherung Motorsportveranstaltung 9. Bockauer Bergpreis | FRF | |
--- | 10.08.2014 | 07:30 Uhr | Bockau, Jägerhäuser Straße | Absicherung Motorsportveranstaltung 9. Bockauer Bergpreis | ELW, VRW, VLF | |
096 | 08.08.2014 | 19:26 Uhr |
Bockau, Sosaer Straße |
BR1 - Lageabklärung |
ELW | |
095 | 06.08.2014 | 19:48 Uhr | Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße | TH1 - Baum auf Straße | VRW, LF, FF ALB | |
094 | 06.08.2014 | 13:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
093 | 01.08.2014 | 07:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
092 |
29.07.2014 |
16:47 Uhr | Bockau, Hahnstraße | First Responder - Absicherung Brandeinsatz | FRF | |
091 |
29.07.2014 |
16:47 Uhr | Bockau, Hahnstraße | BR2 - unklare Rauchentwicklung | ELW, LF, VLF, FF ALB, FF ZSL, FF AUE | |
090 | 29.07.2014 | 14:57 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Bockauer Straße | TH1 - Straße unter Wasser | ELW, LF | |
089 | 27.07.2014 | 17:40 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Lindenstraße | First Responder - Absicherung Brandeinsatz | FRF | |
088 | 27.07.2014 | 17:40 Uhr |
Zschorlau OT Albernau, Lindenstraße |
BR2 - Brand Gartenhaus | VLF, LF, VRW | X |
087 | 27.07.2014 | 16:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
086 | 27.07.2014 | 14:10 Uhr | Bockau, Schneeberger Straße |
First Responder - Absicherung Brandeinsatz |
FRF | |
085 | 27.07.2014 | 14:10 Uhr | Bockau, Schneeberger Straße | BR2 - Blitzeinschlag in Haus |
LF, VRW |
X |
084 | 27.07.2014 | 13:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 27.07.2014 | 07:00 Uhr | Zschorlau |
Absicherung Motorsportveranstaltung 18. Zschorlauer Dreieck |
VLF | |
--- | 19.07.2014 | 20:00 Uhr | Sosa, Freilichtbühne | Medizinische Absicherung Musikveranstaltung | ELW | |
083 | 14.07.2014 | 07:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
082 | 13.07.2014 | 03:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
081 | 12.07.2014 | 16:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
080 | 08.07.2014 | 18:25 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | TH1 - Wasser, Geröll | VLF | |
079 | 08.07.2014 | 17:59 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | TH1 - Wasser, Geröll | LF | |
078 | 08.07.2014 | 17:51 Uhr | Bockau, Lutherstraße | TH1 - Wasser, Geröll | LF | |
077 | 08.07.2014 | 17:45 Uhr | Bockau, Hauptstraße | TH1 - Wasser, Geröll | VLF | |
076 | 08.07.2014 | 17:25 Uhr | Bockau, Dorfbachweg | TH1 - Wasser, Geröll | ELW | |
075 | 08.07.2014 | 17:22 Uhr | Bockau, Hintere Gasse | TH1 - Wasser, Geröll | VLF | |
074 | 08.07.2014 | 17:20 Uhr | Bockau, Gemeindeplatz | TH1 - Wasser, Geröll | LF | |
073 | 08.07. 2014 | 17:18 Uhr | Bockau | TH2 - Unwetter Feuerwache besetzen | ||
072 | 07.07.2014 | 08:24 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
071 | 06.07.2014 | 22:31 Uhr | Aue | First Responder - Absicherung Brandeinsatz | FRF | |
070 | 06.07.2014 | 22:12 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße | BR Wald - Waldbrand | ELW, VLF, LF, VRW | X |
069 | 05.07.2014 | 08:46 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 05.07.2014 | 08:30 Uhr |
Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion |
medizinische Absicherung "Sachsenpokal" Jfw | ELW | |
068 | 04.07.2014 | 11:28 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
067 | 02.07.2014 | 06:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
066 | 28.06.2014 | 11:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
065 | 07.06.2014 | 14:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
064 | 07.06.2014 | 12:24 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
063 | 04.06.2014 | 20:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
062 | 04.06.2014 | 12:28 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
061 | 03.06.2014 | 07:40 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
060 | 01.06.2014 | 16:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
059 | 27.05.2014 | 09:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
058 | 27.05.2014 | 08:13 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
057 | 27.05.2014 | 07:40 Uhr | Lauter, Waldschulheim "Conradswiese" | Brand BMA - Meldereinlauf | ELW, VLF, LF, FF LAU, FF AUE | |
056 | 24.05.2014 | 09:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
055 | 16.05.2014 | 20:30 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
054 | 13.05.2014 | 02:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
053 | 11.05.2014 | 17:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
052 | 11.05.2014 | 12:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 10.05.2014 | 10:00 Uhr | Aue, Sparkassen Erzgebirgsstadion |
Medizinische Absicherung Sportveranstaltung |
ELW | |
051 | 09.05.2014 | 13:32 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
050 | 06.05.2014 | 16:54 Uhr |
Schwarzenberg, OT Jägerhaus |
First Responder | FRF | |
049 | 05.05.2014 | 20:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
048 | 03.05.2014 | 20:12 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 30.04.2014 | 15:00 Uhr | Bockau, Turnhalle | Absicherung Zirkus | FRF, VRW | |
047 | 30.04.2014 | 09:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
046 | 29.04.2014 | 21:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 29.04.2014 | 18:00 Uhr | Bockau, Turnhalle | Absicherung Zirkus | FRF, VRW | |
045 | 29.04.2014 | 10:00 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
044 | 24.04.2014 | 13:12 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
--- | 20.04.2014 | 21:00 Uhr | Schneeberg, Alte Pirolfabrik |
Medizinische Absicherung Musikveranstaltung |
ELW | |
043 | 19.04.2014 | 13:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
042 | 18.04.2014 | 19:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
041 | 16.04.2014 | 19:14 Uhr | Bockau, Mittelstraße | BR Fahrzeug - PKW Brand | ELW, VLF, LF, VRW | |
040 | 15.04.2014 | 09:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
039 | 12.04.2014 | 08:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
038 | 10.04.2014 | 17:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
037 | 09.04.2014 | 18:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
036 | 07.04.2014 | 11:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
035 | 04.04.2014 | 10:39 Uhr | Bockau, Erzengelweg | Hilfe Tür - Hilflose Person in Wohnung | ELW, LF | |
034 | 04.04.2014 | 10:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
033 | 02.04.2014 | 13:42 Uhr | Bockau, B283 - Auer Talstraße |
First Responder - VKU Pkw / Krad |
FRF | |
032 | 01.04.2014 | 11:31 Uhr | Aue |
First Responder - Abbruch durch Leitstelle |
FRF | |
031 | 30.03.2014 | 23:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
030 | 21.03.2014 | 20:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
029 | 20.03.2014 | 20:47 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
028 | 20.03.2014 | 15:00 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | TH1 - Hund in Klärbecken | ELW, LF | X |
027 | 14.03.2014 | 16:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
026 | 12.03.2014 | 10:19 Uhr | Schneeberg | First Responder - Abbruch durch Leitstelle | FRF | |
025 | 08.03.2014 | 20:03 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
024 | 07.03.2014 | 10:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
023 | 07.03.2014 | 08:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
022 | 06.03.2014 | 03:32 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
021 | 04.03.2014 | 19:03 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
020 | 03.03.2014 | 09:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
019 | 01.03.2014 | 16:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
018 | 18.02.2014 | 23:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
017 | 07.02.2014 | 21:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
016 | 07.02.2014 | 15:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
015 | 01.02.2014 | 07:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
014 | 31.01.2014 | 16:50 Uhr |
Bockau, Wiesenweg |
BR2 - Rauchentwicklung aus EFH | ELW, VLF, LF, VRW | X |
013 | 31.01.2014 | 16:50 Uhr | Bockau, Wiesenweg | First Responder - Absicherung Brandeinsatz | FRF | |
012 | 28.01.2014 | 17:54 Uhr | Sosa, Bockauer Straße | BR2 - Schwelbrand im Dachbereich |
ELW, VLF, LF, VRW |
X |
011 | 28.01.2014 | 17:35 Uhr | Sosa, Bockauer Straße | First Responder - Absicherung Brandeinsatz | FRF | |
010 | 27.01.2014 | 12:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
009 | 22.01.2014 | 11:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
008 | 18.01.2014 | 15:04 Uhr |
Zschorlau OT Albernau |
First Responder | FRF | |
007 | 15.01.2014 | 10:00 Uhr | Aue | First Responder - Abbruch durch Leitstelle | FRF | |
006 | 11.01.2014 | 09:03 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
005 | 07.01.2014 | 14:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
004 | 06.01.2014 | 12:40 Uhr |
Zschorlau OT Albernau, B283 - Blauenthaler Straße |
TH1 - Baum auf Straße |
ELW, VRW, FF ALB |
|
003 | 04.01.2014 | 06:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
002 | 04.01.2014 | 05:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
001 | 01.01.2014 | 08:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF |