|
Datum | Alarmzeit | Ort | Alarmstichwort | Fahrzeuge | |
181 | 31.12.2015 | 10:00 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | TH klein - Baum auf Fahrbahn | LF, VLF | |
180 | 31.12.2015 | 08:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
179 | 31.12.2015 | 02:55 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | TH klein - Bäume auf Fahrbahn | VRW, LF | |
178 | 31.12.2015 | 02:31 Uhr | Bockau, Am Bad | TH klein - Baum auf PKW | VRW, LF | |
177 | 31.12.2015 | 01:55 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | TH klein - Bäume auf Fahrbahn | VRW, LF | |
176 | 31.12.2015 | 01:02 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH klein - Baum auf Straße | VRW, LF | |
175 | 30.12.2015 | 00:11 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
174 | 27.12.2015 | 17:12 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
173 | 27.12.2015 | 16:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
172 | 21.12.2015 | 16:02 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
171 | 19.12.2015 | 11:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
170 | 13.12.2015 | 08:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
169 | 10.12.2015 | 17:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
168 | 10.12.2015 | 05:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
167 | 08.12.2015 | 14:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
166 | 04.12.2015 | 11:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
165 | 03.12.2015 | 17:36 Uhr | Bockau | First Responder - VKU | FRF | |
164 | 27.11.2015 | 14:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
163 | 25.11.2015 | 10:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
162 | 24.11.2015 | 08:43 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
161 | 21.11.2015 | 08:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
160 | 18.11.2015 | 09:00 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
159 | 12.11.2015 | 11:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 11.11.2015 | 17:30 Uhr | Ortslage Bockau | Absicherung Lampionumzug | ELW, VRW | |
158 | 10.11.2015 | 05:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
157 | 06.11.2015 | 10:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
156 | 01.11.2015 | 23:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
155 | 01.11.2015 | 11:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 31.10.2015 | 18:00 Uhr | Ortslage Bockau | Absicherung Lampionumzug | ELW, VRW | |
154 | 31.10.2015 | 08:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
153 | 31.10.2015 | 00:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
152 | 30.10.2015 | 06:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
151 | 29.10.2015 | 20:12 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
150 | 27.10.2015 | 14:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
149 | 26.10.2015 | 15:46 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
148 | 19.10.2015 | 08:02 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
147 | 18.10.2015 | 08:04 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
146 | 18.10.2015 | 07:43 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
145 | 16.10.2015 | 06:29 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
144 | 14.10.2015 | 15:33 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
143 | 14.10.2015 | 13:46 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
142 | 14.10.2015 | 10:47 Uhr |
Zschorlau OT Albernau, B 283 - Blauenthaler Straße |
TH klein - Baum auf Straße | LF, HLF EIB | |
141 | 09.10.2015 | 17:44 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
140 | 03.10.2015 | 20:18 Uhr |
Bockau, Triftweg |
BR klein - starke Rauchentwicklung | VLF, LF | |
139 | 03.10.2015 | 01:20 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
138 | 29.09.2015 | 12:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
137 | 27.09.2015 | 16:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
136 | 24.09.2015 | 13:20 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
135 | 20.09.2015 | 21:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
134 | 19.09.2015 | 00:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
133 | 18.09.2015 | 18:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
132 | 17.09.2015 | 10:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
131 | 16.09.2015 | 18:15 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
130 | 09.09.2015 | 13:03 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
129 | 09.09.2015 | 12:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
128 | 07.09.2015 | 18:36 Uhr | Zschorlau, Karlsbader Straße |
First Responder - VKU |
FRF | |
127 | 07.09.2015 | 18:35 Uhr | Zschorlau, Karlsbader Straße | TH mittel - VKU eingeklemmte Person | VRW, LF, VLF, FF ZSL, FF BHG, FF ALB, RW AUE | |
126 | 05.09.2015 | 16:31 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
125 | 01.09.2015 | 16:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
124 | 31.08.2015 | 06:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
123 | 28.08.2015 | 12:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
122 | 28.08.2015 | 07:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
121 | 27.08.2015 | 20:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
120 | 22.08.2015 | 07:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
119 | 17.08.2015 | 14:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 16.08.2015 | 19:00 Uhr | Ortslage Bockau | Absicherung Lampionumzug | ELW, VRW | |
118 | 15.08.2015 | 00:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
117 | 10.08.2015 | 18:20 Uhr | Bockau | TH klein - Insekten | VRW | |
116 | 10.08.2015 | 08:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
115 | 09.08.2015 | 22:21 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
114 | 09.08.2015 | 16:30 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
113 | 09.08.2015 | 13:30 Uhr | Bockau |
TH klein - Insekten |
VRW | |
112 | 08.08.2015 | 11:09 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF | |
--- | 08.08.2015 | 09:00 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße |
Medizinische Absicherung Motorsportveranstaltung 10. Bockauer Bergpreis |
FRF | |
--- | 08.08.2015 | 08:00 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße |
Absicherung Motorsportveranstaltung 10. Bockauer Bergpreis |
ELW, VRW, VLF | |
111 | 08.08.2015 | 02:48 Uhr | Bockau, Muldenweg | TH klein - Baum auf Straße | VRW, LF | |
110 | 06.08.2015 | 12:35 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | BR mittel - Traktorbrand auf Feld | LF, VRW, FF ALB, FF ZSL, TLF AUE | |
109 | 04.08.2015 | 20:30 Uhr | Bockau | TH klein - Insekten | VRW | |
108 | 04.08.2015 | 18:45 Uhr | Bockau | TH klein - Insekten | VRW | |
107 | 03.08.2015 | 18:37 Uhr | Bockau | TH klein - Insekten | VRW | |
106 | 02.08.2015 | 18:16 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
105 | 02.08.2015 | 00:29 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
--- | 01.08.2015 | 21:00 Uhr | Sosa, Freilichtbühne | Medizinische Absicherung Musikveranstaltung |
ELW |
|
104 | 29.07.2015 | 20:21 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
103 | 29.07.2015 | 14:03 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
102 | 27.07.2015 | 18:58 Uhr | Bockau | TH klein - Insekten |
VRW |
|
101 | 27.07.2015 | 17:45 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
--- | 25.07.2015 | 11:00 Uhr | Zschorlau | Absicherung Motorsportveranstaltung 19. Zschorlauer Dreieck |
VLF |
|
100 | 24.07.2015 | 17:15 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
099 | 24.07.2015 | 16:13 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Kanzelstraße | TH klein - große Äste auf Fahrbahn |
VRW, LF, FF ALB |
|
098 | 23.07.2015 | 21:01 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
097 | 16.07.2015 | 10:25 Uhr | Bockau, Auer Talstraße | TH klein - Ölspur |
VRW, RW AUE |
|
096 | 11.07.2015 | 18:21 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
095 | 11.07.2015 | 04:02 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
094 | 10.07.2015 | 16:17 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
093 | 08.07.2015 | 08:11 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
092 | 05.07.2015 | 16:19 Uhr | Bockau, Zechenhausweg | TH mittel - Straße unter Wasser bricht evtl. zusammen auf Gasleitung |
ELW, VRW, LF, VLF, FF ZSL |
X |
091 | 03.07.2015 | 13:14 Uhr | Bockau, Lauterer Straße | BR klein - Restablöschung Gartentor (Fehlalarm - falscher Einsatzort) |
LF, VRW, FF LAU |
|
090 | 03.07.2015 | 12:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
089 | 20.06.2015 | 06:46 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
088 | 18.06.2015 | 21:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
087 | 15.06.2015 | 16:28 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
086 | 14.06.2015 | 08:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
085 | 13.06.2015 | 19:27 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | TH klein - Wasser im Keller | VRW | |
084 | 13.06.2015 | 19:23 Uhr | Zschorlau, Schulstraße | TH klein - Wasser droht in Haus zu laufen | LF | |
083 | 13.06.2015 | 19:09 Uhr |
Zschorlau, August-Bebel-Straße |
TH mittel - Kran droht umzustürzen |
ELW, VRW, LF, VLF, FF ZSL, ALB, BHG, AUE |
|
082 | 10.06.2015 | 13:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
081 | 09.06.2015 | 13:10 Uhr | Bockau, B 283 - Auer Talstraße | TH klein - VKU, auslaufende Betriebsmittel | VRW | |
080 | 05.06.2015 | 19:13 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
079 | 26.05.2015 | 17:16 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
078 | 24.05.2015 | 20:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
077 | 24.05.2015 | 06:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
076 | 22.05.2015 | 16:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
075 | 18.05.2015 | 16:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
074 | 17.05.2015 | 19:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
073 | 17.05.2015 | 05:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
072 | 12.05.2015 | 13:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
071 | 11.05.2015 | 13:13 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
070 | 11.05.2015 | 06:52 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
069 | 09.05.2015 | 16:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
068 | 05.05.2015 | 15:11 Uhr | Bockau, B 283 - Auer Talstraße | TH klein - VKU, auslaufende Betriebsmittel | ELW, VRW | |
067 | 05.05.2015 | 15:09 Uhr | Bockau, B 283 - Auer Talstraße | First Responder - VKU | FRF | |
066 | 03.05.2015 | 17:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
065 | 03.05.2015 | 14:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
064 | 03.05.2015 | 08:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
063 | 01.05.2015 | 11:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
062 | 01.05.2015 | 09:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
061 | 30.04.2015 | 18:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
060 | 27.04.2015 | 09:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
059 | 26.04.2015 | 15:11 Uhr | Bockau, Auer Talstraße | First Responder | FRF | |
058 | 26.04.2015 | 13:24 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
057 | 17.04.2015 | 02:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
056 | 12.04.2015 | 03:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
055 | 08.04.2015 | 16:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
054 | 07.04.2015 | 09:02 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
053 | 07.04.2015 | 00:31 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
052 | 05.04.2015 | 07:32 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
051 | 04.04.2015 | 12:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
050 | 02.04.2015 | 10:54 Uhr | Zschorlau, Talstraße | TH mittel - Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ELW, LF, VLF, FF ZSL, FF ALB, FF BHG, FF AUE | |
049 | 31.03.2015 | 18:59 Uhr | Bockau, B 283 | TH klein - großer Wegweiser verbogen, ragt in Verkehrsraum | LF | |
048 | 31.03.2015 | 18:37 Uhr | Bockau, Bahnhofsstraße | TH klein - Baum auf Straße | LF, VLF | |
047 | 30.03.2015 | 20:04 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
046 | 29.03.2015 | 09:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
045 | 26.03.2015 | 11:52 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
044 | 26.03.2015 | 06:40 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
043 | 18.03.2015 | 18:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
042 | 15.03.2015 | 23:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
041 | 13.03.2015 | 16:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
040 | 13.03.2015 | 13:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
039 | 13.03.2015 | 04:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
038 | 05.03.2015 | 15:24 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
037 | 02.03.2015 | 22:37 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Birkenweg | First Responder - Absicherung Brandeinsatz | FRF | |
036 | 02.03.2015 | 22:37 Uhr | Zschorlau OT Albernau, Birkenweg | BR mittel - Schornsteinbrand |
LF, VLF FF ALB, FF ZSL, FF BHG, FF AUE |
|
035 | 01.03.2015 | 17:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
034 | 01.03.2015 | 01:19 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
033 | 27.02.2015 | 01:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
032 | 22.02.2015 | 19:05 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
031 | 19.02.2015 | 13:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
030 | 16.02.2015 | 09:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
029 | 16.02.2015 | 08:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
028 | 16.02.2015 | 04:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
027 | 14.02.2015 | 20:43 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
026 | 14.02.2015 | 01:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
025 | 11.02.2015 | 15:06 Uhr | ASZ | Fehlalarm durch IRLS | --- | |
024 | 11.02.2015 | 05:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
023 | 09.02.2015 | 20:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
022 | 08.02.2015 | 20:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
021 | 06.02.2015 | 06:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
020 | 05.02.2015 | 17:24 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
019 | 02.02.2015 | 15:11 Uhr | Lauter | First Responder | FRF | |
018 | 01.02.2015 | 11:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 31.01.2015 | 22:00 Uhr | Aue, Icehouse | Medizinische Absicherung Musikveranstaltung | ELW | |
017 | 31.01.2015 | 18:12 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
016 | 30.01.2015 | 16:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
015 | 29.01.2015 | 01:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
014 | 27.01.2015 | 10:55 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
013 | 26.01.2015 | 13:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
012 | 26.01.2015 | 09:04 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
011 | 26.01.2015 | 08:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
010 | 21.01.2015 | 21:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
009 | 19.01.2015 | 08:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
008 | 12.01.2015 | 14:58 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
007 | 10.01.2015 | 16:51 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
006 | 09.01.2015 | 14:15 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
005 | 07.01.2015 | 13:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
004 | 06.01.2015 | 04:11 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
003 | 02.01.2015 | 12:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
002 | 01.01.2015 | 03:02 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
001 | 01.01.2015 | 00:08 Uhr | Bockau, Schwarzenberger Straße | BR mittel - Scheunenbrand |
ELW, LF, VLF, FF ALB, FF ZSL, DLK AUE |