Datum | Alarmzeit | Einsatzort | Alarmstichwort | Fahrzeuge | ||
128 | 31.12.2018 |
17:02 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
127 | 31.12.2018 |
11:58 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
126 | 24.12.2018 |
21:44 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
125 | 22.12.2018 |
15:47 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
124 | 22.12.2018 |
12:05 Uhr |
Bockau, Spanedel | TH 1 - Ölspur | VLF | |
123 | 20.12.2018 |
13:44 Uhr |
Schwarzenberg OT Jägerhaus | TH 1 - VKU, PKW gegen Baum, auslaufende Betriebsmittel | VRW, FF Sosa | |
122 | 20.12.2018 |
13:27 Uhr |
Schwarzenberg OT Jägerhaus | First Responder - VKU | FRF | |
121 | 17.12.2018 |
18:38 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
120 | 16.12.2018 |
06:55 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
119 | 03.12.2018 |
07:30 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
118 | 01.12.2018 |
10:37 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
117 | 01.12.2018 | 09:52 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
116 | 29.11.2018 |
06:33 Uhr |
Bockau, Auer Talstraße | First Responder - VKU | FRF | |
115 | 24.11.2018 |
18:00 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
114 | 20.11.2018 |
07:45 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
113 | 15.11.2018 |
08:52 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
112 | 09.11.2018 |
17:43 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
111 | 30.10.2018 |
21:14 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
110 | 30.10.2018 |
04:45 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
109 | 28.10.2018 |
14:33 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
108 | 25.10.2018 |
16:16 Uhr |
Bockau, Schwarzenberger Straße | TH 1 - Tierrettung - verschütteter Hund | VRW, LF | |
107 | 24.10.2018 |
04:40 Uhr |
Bockau, Muldenweg | TH 1 - Baum auf Straße | LF | |
106 | 21.10.2018 |
11:13 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
105 | 08.10.2018 |
04:49 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
104 | 05.10.2018 |
18:24 Uhr |
Bockau | First Responder | FRF | |
103 | 05.10.2018 | 17:37 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
102 | 02.10.2018 | 23:56 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
101 | 29.09.2018 | 10:25 Uhr |
Bockau |
First Responder | FRF | |
--- | 28.09.2018 | 18:00 Uhr |
Raschau-Markersbach, Oberbeckenstraße |
Katastrophenschutzübung Erzgebirgskreis - Evakuierung einer Veranstaltungsstätte | ELW, LF | X |
100 | 27.09.2018 | 08:56 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
099 | 26.09.2018 | 07:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
098 | 25.09.2018 | 18:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
097 | 25.09.2018 | 18:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
096 | 24.09.2018 | 12:59 Uhr | Bockau, Muldentalsiedlung | TH 1 - Baum auf Straße | VLF | |
095 | 22.09.2018 | 22:41 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
094 | 17.09.2018 | 14:29 Uhr | Eibenstock OT Sosa, Rotgrubener Straße | Brand 4 - Scheunenbrand | LF | |
093 | 14.09.2018 | 10:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
092 | 04.09.2018 | 17:13 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
091 | 04.09.2018 | 10:33 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
090 | 03.09.2018 | 22:14 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
089 | 03.09.2018 | 07:49 Uhr | Schönheide | First Responder | FRF | |
088 | 01.09.2018 | 14:49 Uhr | Eibenstock, Am Brühl "Badegärten" |
Brand BMA - Meldereinlauf |
LF | |
087 | 31.08.2018 | 03:53 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
086 | 30.08.2018 | 06:47 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
085 | 27.08.2018 | 16:22 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
084 | 22.08.2018 | 19:52 Uhr | Bockau, Kapellenstraße | TH 1 - Baum in Freileitung | LF, VLF | |
083 | 19.08.2018 | 11:32 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
082 | 19.08.2018 | 01:01 Uhr | Bockau |
First Responder |
FRF |
|
081 | 18.08.2018 | 18:26 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
080 | 17.08.2018 | 22:56 Uhr | Bockau, Auer Talstraße | TH 1 - Baum und Steine auf Fahrbahn |
VRW, LF |
|
079 | 16.08.2018 | 19:51 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
078 | 16.08.2018 | 10:48 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
077 | 14.08.2018 | 19:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
076 | 10.08.2018 | 16:37 Uhr | Bockau, Bösewetterweg | Brand 1 - Ödlandbrand |
LF, VLF, VRW |
|
--- | 08.08.2018 | 09:10 Uhr | Bockau, Schulstraße | Brand BMA - Feueralarm durch Hausalarmanlage (Einsatzübung) |
ELW, LF, FF ALB |
|
075 | 05.08.2018 | 08:13 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
--- | 04.08.2018 | 10:00 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | Medizinische Absicherung Motorsportveranstaltung 13. Bockauer Bergpreis | FRF | |
--- | 04.08.2018 | 08:00 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | Absicherung Motorsportveranstaltung 13. Bockauer Bergpreis |
ELW, VRW, VLF |
|
074 | 01.08.2018 | 08:59 Uhr | Bockau | First Responder |
FRF |
|
073 | 01.08.2018 | 08:57 Uhr | Bockau, Uferstraße | TH 1 - Kind in Auto eingeschlossen | VRW | |
072 | 26.07.2018 | 21:23 Uhr | Bockau, Heuweg | Brand 1 - Ödlandbrand |
LF |
|
071 | 24.07.2018 | 20:39 Uhr | Bockau, Heuweg | Brand 1 - Bahnbrand klein |
LF |
|
070 | 24.07.2018 | 15:20 Uhr | Bockau, Erzengelweg | Brand 2 - unklare Rauchentwicklung im Wald |
ELW, LF, VLF |
X |
069 | 23.07.2018 | 08:28 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 21.07.2018 | 10:00 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | Absicherung Motorsportveranstaltung 22. Zschorlauer Dreieck | VLF | |
068 | 20.07.2018 | 22:16 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
067 | 17.07.2018 | 16:49 Uhr | Bockau, Jägerhausstraße | TH 1 - umgestürzter Rückezug | VRW, LF | |
066 | 09.07.2018 | 16:52 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
065 | 08.07.2018 | 19:46 Uhr |
Zschorlau |
First Responder | FRF | |
064 | 06.07.2018 | 07:59 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
063 | 03.07.2018 | 11:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
062 | 24.06.2018 | 13:29 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
061 | 20.06.2018 | 20:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
060 | 16.06.2018 | 09:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
059 | 15.06.2018 | 17:28 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
058 | 15.06.2018 | 00:15 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
057 | 13.06.2018 | 21:07 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
056 | 03.06.2018 | 13:48 Uhr | Bockau, Mulderadweg | First Responder | FRF | |
055 | 02.06.2018 | 08:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
054 | 31.05.2018 | 09:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
053 | 31.05.2018 | 05:34 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
052 | 25.05.2018 | 15:32 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
051 | 20.05.2018 | 11:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
050 | 19.05.2018 | 00:24 Uhr | Zschorlau OT Albernau | First Responder | FRF | |
049 | 11.05.2018 | 09:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
048 | 10.05.2018 | 17:35 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
047 | 10.05.2018 | 13:48 Uhr | Zschorlau OT Albernau | First Responder | FRF | |
046 | 07.05.2018 | 02:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
045 | 02.05.2018 | 19:31 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
044 | 30.04.2018 | 09:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
043 | 28.04.2018 | 10:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
042 | 25.04.2018 | 19:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
041 | 16.04.2018 | 14:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
040 | 06.04.2018 | 11:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
039 | 05.04.2018 | 15:57 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
038 | 04.04.2018 | 09:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
037 | 02.04.2018 | 16:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
036 | 29.03.2018 | 07:06 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
035 | 27.03.2018 | 05:40 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
034 | 22.03.2018 | 16:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
033 | 20.03.2018 | 09:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
--- | 19.03.2018 | 17:18 Uhr | Bockau, Heuweg | TH klein - VKU, unklare Lage - Einsatzübung | VRW, LF | |
--- | 19.03.2018 | 17:17 Uhr | Bockau, Heuweg | First Responder - VKU - Einsatzübung | FRF | |
032 | 07.03.2018 | 09:17 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
031 | 06.03.2018 | 17:53 Uhr | Bockau, Sosaer Straße | TH klein - Keller unter Wasser | ELW, LF | |
030 | 05.03.2018 | 14:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
029 | 03.03.2018 | 12:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
028 | 26.02.2018 | 13:39 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
027 | 25.02.2018 | 12:21 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
026 | 22.02.2018 | 11:02 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
025 | 19.02.2018 | 00:23 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
024 | 17.02.2018 | 07:44 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
023 | 14.02.2018 | 13:27 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
022 | 12.02.2018 | 20:38 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
021 | 11.02.2018 | 12:49 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
020 | 08.02.2018 | 17:37 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
019 | 06.02.2018 | 07:45 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
018 | 05.02.2018 | 19:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
017 | 02.02.2018 | 20:30 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
016 | 02.02.2018 | 13:52 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
015 | 01.02.2018 | 08:26 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
014 | 27.01.2018 | 18:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
013 | 20.01.2018 | 16:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
012 | 20.01.2018 | 11:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
011 | 18.01.2018 | 07:25 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
010 | 16.01.2018 | 16:54 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
009 | 14.01.2018 | 17:10 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
008 | 13.01.2018 | 10:39 Uhr | Bockau | First Responder - Tragehilfe | FRF | |
007 | 13.01.2018 | 00:09 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
006 | 10.01.2018 | 16:48 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
005 | 07.01.2018 | 06:50 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
004 | 05.01.2018 | 21:28 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
003 | 02.01.2018 | 12:55 Uhr |
Zschorlau OT Burkhardtsgrün, Hauptstraße |
Brand PKW - nach VKU, PKW gegen Baum | VRW, LF | |
002 | 02.01.2018 | 12:18 Uhr | Bockau | First Responder | FRF | |
001 | 02.01.2018 | 08:08 Uhr | Bockau | First Responder | FRF |